Краще не зв’язуватися: список автомобілів з пробігом, які принесуть власнику проблеми

    Британський журнал whatcar? оприлюднив новий рейтинг надійності автомобілів. До нього увійшли 25 машин віком до 5 років, які краще не купувати.

    Учасники опитування розповіли про кількість поломок за рік, вартість ремонту і часу усунення несправності, передає “твоя машина”.

    Список ненадійних автомобілів виглядає наступним чином:

    1. audi a6, 2011-2018: 70,6%
    2. seat alhambra, 2011-2020: 70,8%
    3. land rover discovery sport, 2014-2019: 73,1%
    4. range rover sport 2013-н. В.: 74,2%
    5. land rover discovery, 2015-н. В.: 77,9%
    6. range rover velar, 2017-н. В.: 81,9%
    7. porsche 718 cayman, 2016-н. В.: 82,5%
    8. seat leon (дизельний), 2013-2020: 82,7%
    9. range rover evoque, 2011-2019: 82,8%
    10. peugeot 308, 2013-н. В.: 83,3%
    11. volkswagen golf (дизельний), 2013-2020: 83,6%
    12. porsche panamera, 2016-н. В.: 84,5%
    13. tesla model s, 2014-н. В.: 85,7%
    14. suzuki ignis, 2016: 85,9%
    15. renault sandero, 2013-2020: 85,9%
    16. ford s-max, 2015-н. В.: 86,5%
    17. jaguar xj, 2010-н. В.: 86,6%
    18. nissan qashqai, 2014-2021: 87%
    19. mercedes c-class 2014-н. В.: 87,3%
    20. opel insignia grand sport, 2017-н. В.: 87,4%
    21. nissan x-trail: 2014-н. В., 87,6%
    22. bmw x6, 2014-2019: 88,2%
    23. kia picanto, 2017-н. В.: 88,3%
    24. jaguar e-pace, 2017-н. В.: 88,4%
    25. mg zs ev, 2019-н. В.: 89,4%.
    Попередня статтяАналітика – ” не числом, а… Ціною “
    Наступна статтяСучасні марки автомобілів